首页
打印机
格之格天龙系列GM3310DW 黑白激光多功能一体机
- 打印速度:33ppm(A4) 35ppm(Letter) 58ppm(A5长边)
- 连接方式:USB+NET+WiFi
- 基础功能:打印、复印、扫描
- 特色功能:
-每分钟打印33页
U盘打印/扫描
自动双面打印,双面扫描
50页自动输稿器(ADF)
- 打印幅面:A4
- 型号:GM3310DW
- 建议零售价:¥3399

GM3310DW
为拼搏而生 越打越省

33页每分钟 高速打印
打印速度可达每分钟33页A4纸
搭载A5打印加速引擎
打印A5纸每分钟可达58页

自动双面扫描/复印
50页ADF自动输稿器
可以轻松完成对文件
连续自动双面扫描与双面复印
产品参数
型号 | |
型号: | GM3310DW |
打印参数 | |
打印速度 | 33ppm(A4); 35ppm(Letter); 58ppm(A5长边) |
首页输出时间 | ≤8.2秒 |
最大月打印量 | 60000页 |
7建议月打印量 | 750页 到 3500页 |
打印语言 | GDI |
处理器 | 800MHz |
内存 | 512MB |
双面打印 | 自动双面打印、自动双面扫描 |
复印参数 | |
复印速度 | 33cpm(A4);35cpm(Letter) |
首次复印出纸时间 | 平板:少于10秒 自动进纸:少于11秒 |
复印分辨率 | 最高600×600 dpi |
最大复印页数 | 99页 |
复印缩小/放大设置 | 25%~400% |
复印特色功能 | 身份证复印、收据复印、N合1复印、克隆复印、海报复印、自动双面复印、分页复印 |
扫描参数 | |
扫描仪类型 | 平板+自动输稿器(ADF) |
ADF容量 | 50页 |
最大扫描速度 | 24 ppm (A4) 25 ppm (Letter) |
最大扫描尺寸 | 平板扫描:216×297毫米 ADF扫描:216×356毫米 |
扫描分辨率 | 平板扫描:最高1200×1200dpi ADF扫描:最高600×600dpi |
彩色扫描 | 是 |
扫描目标 | 扫描至电脑(PC)、电子邮件(E-mail)、文件传输协议(FTP)、U盘(thumb drive) |
纸张处理 | |
纸张输入容量 | 自动纸盒:150页(80g/m²) |
纸张输出容量 | 120页(80g/m²) |
介质类型 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签纸,信封、薄纸 |
介质尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
介质重量范围 | 输入托盘:60-105g/m²; 多功能托盘:60-200g/m² |
一般特性 | |
尺寸(长×宽×高) | 415 x 360 x 352mm |
重量(不带随机硒鼓) | 10.54kg |
打印环境 | 最佳打印温度范围:10~32℃ 相对湿度:20% ~ 80% |
电源电压 | AC220-240V,50/60Hz,4.5A |
噪音 | 打印/扫描:≤52dB 复印:≤54dB 静音模式:≤46dB 待机:≤30dB |
功耗 | 打印:平均550瓦 待机:小于50瓦 休眠:小于2瓦 |
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac OS 10.1-13.2; Linux: Ubuntu 16.04 ~ 22.04 (32/64 Bit) |
接口类型 | 高速 USB 2.0 有线网络:IEEE 802.3 10/100Base-Tx 无线网络:IEEE 802.11b/g/n |
耗材 | |
耗材类型 | 分离式硒鼓 |
随机硒鼓 | 墨粉盒:GT320H(3000页);鼓组件:GD320(12000页) |
商品硒鼓 | 墨粉盒:GT320A(1500页); GT320H(3000页); GT320X(6000页); 鼓组件:GD320(12000页) |
展开全部参数